Preise · transparent · vergleichbar
Schlüsselfertig programmiert — betriebsfertig zum sofortigen Geldverdienen.
Wir entwickeln Ihr Projekt vollständig, übergeben es betriebsbereit und Sie starten direkt mit der Monetarisierung. Unten sehen Sie unsere Leistungspakete und einen Vergleich zu marktüblichen Agenturpreisen für individuelle Hand-Programmierung im DACH-Raum.
| Projekt | Unsere Preise | Agenturpreise |
|---|---|---|
Regionale Portale (Stadt-/Gemeindeportal) | ab 2.250 € | 30.000 – 75.000 € |
Automatisierte Newserstellung & KI-Redaktion | ab 1.875 € | 25.000 – 65.000 € |
Marktplatz-Systeme (Immobilien, Kleinanzeigen) | ab 3.375 € | 45.000 – 120.000 € |
Mitglieder & Communities | ab 1.875 € | 25.000 – 70.000 € |
Paid-Content & Wissens-Portale | ab 2.625 € | 35.000 – 95.000 € |
Webseiten mit Terminbuchung | ab 450 € | 6.000 – 20.000 € |
Automatische Podcast-Produktion | ab 1.350 € | 18.000 – 50.000 € |
Automatisiertes Podcast-Portal (Multi-Show, Hosting, RSS) | ab 2.625 € | 35.000 – 90.000 € |
KI-Reputations-Management (Enterprise) | ab 3.000 € | 40.000 – 100.000 € |
Interaktive Konfiguratoren (Enterprise) | ab 900 € | 12.000 – 40.000 € |
Nischen-LMS & Wissensportale (Enterprise) | ab 3.375 € | 45.000 – 120.000 € |
Buchungs-SaaS (Enterprise) | ab 3.750 € | 50.000 – 130.000 € |
Richtwerte für individuelle Agentur-Entwicklung im DACH-Markt — netto, exkl. laufender Betriebskosten.
Bereit für ein konkretes Angebot?
Im Beratungsgespräch klären wir Umfang, Termin und Preis.
Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung, eine schlüsselfertige Lösung und einen festen Liefertermin — ohne versteckte Setup-Aufwände.
Beratungsgespräch vereinbaren